| TOBIRA第5回研究交流フォーラム プログラム | |||
| 開催日:平成28年5月23日月曜日 | |||
| 会場:ソラシティカンファレンスセンター ソラシティホール(東京・御茶ノ水) | |||
| 総合司会:川原裕之・川野克己・山本一喜(東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合運営委員) | |||
| 10:00~10:05 | 開催挨拶 | 住吉孝行(とびら組合員・第5回研究交流フォーラム大会長・首都大学東京副学長) | |
| 10:05~10:10 | TOBIRA講演 | 「とびら(TOBIRA)について」 | |
| 小出徹(東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合専務理事) | |||
| 主催者講演1 | |||
| 座長:遠藤玉夫(東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合副理事長) | |||
| 10:10~10:35 | 主催者講演(1) | 「認知症のバイオマーカー探索と発症予防研究」 | |
| 石井賢二(東京都健康長寿医療センター研究所 神経画像研究チーム 部長) | |||
| 10:35~11:00 | 主催者講演(2) | 「脂質の新機能」 | |
| 村上誠(東京都医学総合研究所 脂質代謝プロジェクト プロジェクトリーダー) | |||
| 11:00~11:05 | 第4回TOBIRA研究助成第一次通過者発表 | ||
| 第4回TOBIRA研究助成受賞者発表 | |||
| 11:05~12:20 | 座長:重本和宏(東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合運営委員) | ||
| 研究助成① | |||
| 研究助成② | |||
| 研究助成③ | |||
| 研究助成④ | |||
| 研究助成⑤ | |||
| 12:20~12:25 | 休憩 | ||
| 12:25~13:00 | ランチョンセミナー(アボットジャパン株式会社提供) | ||
| 座長:小出徹(東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合専務理事) | |||
| 「バイオ分析のデジタル革命」 | |||
| 野地博行(JST ImPACT, 東京大学工学研究科 教授) | |||
| 13:00~13:10 | 休憩 | ||
| 13:10~14:10 | ポスター発表(ポスター&展示会場) | ||
| 招待講演1 | |||
| 14:10~15:00 | 座長:田中啓二(東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合前理事長) | ||
| 「本質的発がん遺伝子の解明がもたらすPrecision Medicine」 | |||
| 間野博行(東京大学大学院医学系研究科細胞情報学分野 教授 国立研究開発法人 国立がん研究センター 研究所所長) | |||
| 招待講演2 | |||
| 15:00~15:50 | 座長:礒辺俊明(東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合副理事長) | ||
| 「未定」 | |||
| 油谷浩幸(東京大学先端科学技術研究センター 教授) | |||
| 15:50~16:00 | 休憩 | ||
| 特別講演 | |||
| 16:00~16:40 | 座長:芝崎太(東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合理事) | ||
| 「認知症診療とICT 連携:包括的な医療・介護への応用と実際」 | |||
| 吉澤利弘(NTT東日本関東病院 神経内科部長) | |||
| 主催者講演2 | |||
| 座長:松田浩珍(東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合理事長) | |||
| 16:40~17:05 | 主催者講演(3) | 「未病状態を化学的に把握する」 | |
| 大橋啓之(早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 教授) | |||
| 17:05~17:30 | 主催者講演(4) | 「筋収縮に応じたマイオカイン分泌の証明 – バイオマーカーとしての可能性 -」 | |
| 藤井宣晴(首都大学東京 大学院人間健康科学研究科ヘルスプロモーションサイエンス学域 教授) | |||
| 17:30~17:55 | 主催者講演(5) | 「ヒトiPS 細胞のゲノム編集による疾患の治療法の開発」 | |
| 宮岡佑一郎(東京都医学総合研究所 再生医療プロジェクト プロジェクトリーダー) | |||
| 17:55~18:15 | TOBIRA研究助成授与式 | ||
| 発表者:小出徹(東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合専務理事) | |||
| 授与者:松田浩珍(東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合理事長) | |||
| 18:15~18:20 | 閉会挨拶 | 松田浩珍(東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合理事長) | |
(平成28年4月22日現在の予定です。)
